아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 잠실동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 송파구 잠실동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
ToggleNS파인트리 아파트
지번: 송파구 잠실동 183-12
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
19.7 | 07 | – | – | 24.01.15 | 31,000 | – | 13 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
갤러리아팰리스 아파트
지번: 송파구 잠실동 40
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.445 | 04 | – | – | – | 175,000 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
레이크팰리스 아파트
지번: 송파구 잠실동 44
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.82 | 01 | – | – | – | 225,500 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
리센츠 아파트
지번: 송파구 잠실동 22
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.99 | 06 | – | – | – | 210,000 | – | 25 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
124.22 | 02 | – | – | – | 329,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
신동아예지움 아파트
지번: 송파구 잠실동 307-2
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
132.12 | 25 | – | – | 24.06.26 | 130,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
아시아선수촌 아파트
지번: 송파구 잠실동 86
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
178.325 | 04 | – | – | 24.06.04 | 464,000 | 2 | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
앙시레이크타워 아파트
지번: 송파구 잠실동 305
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
32.7381 | 16 | – | – | 24.01.29 | 53,800 | 앙시레이크타워 | 9 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우성 4차 아파트
지번: 송파구 잠실동 320
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
95.84 | 14 | – | – | 24.05.30 | 164,000 | 102 | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
잠실엘스 아파트
지번: 송파구 잠실동 19
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
119.93 | 06 | – | – | – | 300,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.96 | 05 | – | – | – | 213,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.96 | 01 | – | – | – | 206,000 | – | 23 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
잠실월드메르디앙 아파트
지번: 송파구 잠실동 175-4
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.01 | 27 | – | – | 23.11.20 | 139,000 | 102 | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
지번 송파구 잠실동 336-5 도로명 백제고분로 188
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.38 | 08 | – | – | – | 110,000 | – | 10 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파 |
주공아파트 5단지
지번: 송파구 잠실동 27
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.51 | 31 | – | – | – | 294,600 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
76.5 | 25 | – | – | – | 262,700 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
82.61 | 13 | – | – | – | 297,500 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
82.61 | 08 | – | – | 24.05.16 | 251,500 | 507 | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
82.61 | 07 | – | – | – | 297,500 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
76.5 | 04 | – | – | – | 266,700 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
82.51 | 03 | – | – | – | 295,500 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
76.5 | 03 | – | – | – | 267,700 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
82.61 | 01 | – | – | – | 267,500 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
트리지움 아파트
지번: 송파구 잠실동 35
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.88 | 04 | – | – | – | 200,000 | – | 23 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.83 | 01 | – | – | – | 230,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.88 | 01 | – | – | – | 200,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
파크인-수 아파트
지번: 송파구 잠실동 250-5
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
143.7984 | 08 | – | – | 23.12.18 | 116,000 | 파크인-수 | 14 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
한영해시안 아파트
지번: 송파구 잠실동 239-6
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
63.65 | 04 | – | – | 24.05.30 | 90,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대 아파트
지번: 송파구 잠실동 331
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.68 | 21 | – | – | – | 131,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
지금까지 2024년 7월 서울 송파구 잠실동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.
[함께 읽으면 도움이 되는 지식]