아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 석촌동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 송파구 석촌동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle로쟌뷰 아파트
지번 송파구 석촌동 1-1
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
123.45 | 13 | – | – | 24.03.08 | 153,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
미켈란호수가 아파트
2023년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
134.86 | 25 | – | – | 23.06.05 | 170,000 | 1 | 3 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
배명씨앤디 아파트
2015년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
75.69 | 07 | – | – | – | 38,850 | – | 3 | – | – | – | |
– |
서원파인뷰(102동) 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.96 | 03 | – | – | – | 73,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
석촌호수효성해링턴타워 아파트
지번 송파구 석촌동 24-3
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
15.8307 | 18 | – | – | – | 28,200 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
15.8307 | 12 | – | – | – | 28,000 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
신부파스카빌 아파트
지번 송파구 석촌동 60-2
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
65.02 | 08 | – | – | 24.02.21 | 54,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
예명 아파트
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
53.06 | 01 | – | – | 24.01.04 | 43,000 | – | 9 | – | – | 직거래 | |
– |
잠실한솔 아파트
지번 송파구 석촌동 285
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.86 | 08 | – | – | – | 142,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대(201) 아파트
2023년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
64.35 | 31 | – | – | 23.09.22 | 53,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
지금까지 2024년 7월 서울 송파구 석촌동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.