아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 서초구 반포동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 매우 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 서초구 반포동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle궁전 아파트
지번 서초구 반포동 65-1
2023년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
146.82 | 29 | – | – | 23.07.27 | 256,500 | 2 | 9 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
그랑빌 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
244.93 | 05 | – | – | – | 260,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
금정노블 아파트
지번 서초구 반포동 81-8
2020년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
93.75 | 06 | – | – | – | 87,800 | – | 4 | – | – | – | |
– |
노블하우스 아파트
2020년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
196.98 | 28 | – | – | – | 180,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
다우탑스빌라트
지번 서초구 반포동 50-2
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
159.75 | 25 | – | – | 23.10.23 | 80,000 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– |
다우탑스빌라트 아파트
지번 서초구 반포동 50-2
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
159.75 | 25 | – | – | 23.10.23 | 80,000 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– |
대성유니드 아파트
지번 서초구 반포동 48-2
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
123.974 | 06 | – | – | – | 170,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
더샵반포리버파크 아파트
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
49.9281 | 11 | – | – | 24.06.27 | 129,000 | 101동 | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
디에이치반포라클라스 아파트
지번 서초구 반포동 1343
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9671 | 28 | – | – | – | 340,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.9928 | 15 | – | – | – | 257,500 | – | 25 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 수원시장안구, 서울 서초구 | |||||||||||
104.988 | 08 | – | – | – | 416,500 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
라인 아파트
지번 서초구 반포동 70
2022년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.97 | 04 | – | – | – | 149,000 | – | 2 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
래미안원베일리 아파트
지번 서초구 반포동 1
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.96 | 12 | – | – | – | 306,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 서초구 | |||||||||||
116.93 | 05 | – | – | – | 590,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
부산 해운대구, 서울 서초구 | |||||||||||
84.95 | 01 | Y | 24.06.17 | – | 425,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
133.91 | 01 | – | – | – | 650,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.95 | 01 | – | – | – | 425,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
래미안퍼스티지 아파트
지번 서초구 반포동 18-1
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.93 | 01 | – | – | – | 370,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.93 | 24 | – | – | – | 400,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.89 | 23 | – | – | – | 305,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 22 | – | – | – | 375,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
169.31 | 21 | – | – | – | 625,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 18 | – | – | – | 377,000 | – | 29 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 16 | – | – | – | 383,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.96 | 13 | – | – | – | 310,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 12 | – | – | – | 400,000 | – | 28 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.89 | 10 | – | – | – | 280,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 08 | – | – | – | 400,000 | – | 29 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 05 | – | – | – | 387,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.93 | 01 | – | – | – | 390,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
몽마르뜨빌 아파트
2024년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
76.56 | 03 | – | – | 24.04.30 | 79,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포TS프리우스 아파트
지번 서초구 반포동 71-3
2021년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
134.63 | 08 | – | – | – | 169,000 | – | 5 | – | – | – | |
– |
반포대우멤버스카운티2차 아파트
2023년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
141.69 | 16 | – | – | 24.02.01 | 161,000 | 2 | 1 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포동피카소빌 아파트
지번 서초구 반포동 79-5
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
170.21 | 28 | – | – | 24.02.13 | 184,000 | 반포동 피카소빌 B동 | 3 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포두산힐스빌 아파트
지번 서초구 반포동 54-5
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
58.7 | 05 | – | – | – | 127,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포래미안아이파크 아파트
지번 서초구 반포동 1341
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.93 | 02 | – | – | – | 325,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포루이캐슬 아파트
지번 서초구 반포동 550
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
148.55 | 31 | – | – | – | 133,500 | – | 1 | – | – | – | |
– |
반포리체 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.993 | 24 | – | – | – | 248,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.967 | 15 | – | – | – | 308,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.993 | 09 | – | – | – | 250,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.972 | 06 | – | – | – | 298,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.967 | 01 | – | – | – | 300,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.993 | 01 | – | – | – | 245,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포미도 아파트
지번 서초구 반포동 60-4
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.96 | 24 | – | – | – | 250,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.96 | 22 | – | – | – | 245,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.96 | 14 | – | – | – | 252,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.96 | 08 | – | – | – | 248,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포미도 2차 아파트
지번 서초구 반포동 60-5
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
71.49 | 30 | – | – | – | 190,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
71.49 | 29 | – | – | – | 195,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
71.49 | 11 | – | – | – | 198,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포빌라트 아파트
지번 서초구 반포동 71-1
2019년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
206.57 | 15 | – | – | – | 170,000 | – | 1 | – | – | – | |
– |
반포서래빌 아파트
지번 서초구 반포동 87-7
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
149.49 | 18 | – | – | 23.12.29 | 130,000 | 반포서래빌 | 1 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포서래월드 메르디앙스칼라 아파트 A동
2023년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
134.21 | 17 | – | – | 24.02.16 | 170,000 | A | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포센트레빌아스테리움 아파트
지번 서초구 반포동 1344
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.0165 | 04 | – | – | – | 240,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포써밋 아파트
지번 서초구 반포동 1342
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9716 | 11 | – | – | – | 296,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포쎄레노 아파트
2023년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
80.04 | 27 | – | – | 23.05.31 | 79,000 | – | 3 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포에스케이뷰 아파트
2024년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
204.81 | 06 | – | – | 24.05.31 | 320,000 | 102동 | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포자이 아파트
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.98 | 06 | – | – | – | 278,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.98 | 06 | Y | 24.07.11 | – | 278,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포파크빌 아파트
지번 서초구 반포동 3-3
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
110.79 | 27 | – | – | 23.12.29 | 175,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포팰리스 아파트
2021년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
100.41 | 12 | – | – | – | 97,500 | – | 2 | – | – | – | |
– |
반포푸르지오 아파트
지번 서초구 반포동 10
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
80 | 21 | – | – | – | 239,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포훼미리(102동) 아파트
2023년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.63 | 06 | – | – | 23.07.06 | 155,000 | 102 | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포훼미리(103동) 아파트
2021년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
102.1 | 02 | – | – | – | 170,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
반포훼미리(104동) 아파트
2021년 10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
115.43 | 25 | – | – | – | 185,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
지금까지 2024년 7월 서울 서초구 반포동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.