아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 오금동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 송파구 오금동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle광남캐스빌 아파트
2022년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.44 | 26 | – | – | – | 67,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우방 아파트
지번 송파구 오금동 138
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
72.77 | 07 | – | – | – | 86,800 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
올림픽파크센트레빌 아파트
지번 송파구 오금동 615
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.5875 | 23 | – | – | 24.06.10 | 133,500 | 103 | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
그랑밸리 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
52.09 | 25 | – | – | – | 53,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
금성리치몬드 아파트
지번 송파구 오금동 85-4
2020년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.74 | 25 | – | – | – | 30,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
노블레스카운티 아파트
지번 송파구 오금동 4-7
2019년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
93.9 | 19 | – | – | – | 83,500 | – | 4 | – | – | – | |
– |
다성파크뷰 아파트
지번 송파구 오금동 26-3
2021년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
73.4 | 02 | – | – | – | 92,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
다성파크뷰 아파트
지번 송파구 오금동 26-3
2021년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
73.4 | 02 | – | – | – | 92,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
대림 아파트
지번 송파구 오금동 2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
125.79 | 10 | – | – | 24.06.19 | 131,000 | 3 | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
125.79 | 08 | – | – | – | 164,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
대영공원(102동) 아파트
지번 송파구 오금동 54-4
2019년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.99 | 18 | – | – | – | 55,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
더뷰21 아파트
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
54.943 | 13 | – | – | 24.04.30 | 73,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파 |
리오파크빌 아파트
지번 송파구 오금동 49-3
2019년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
76.54 | 25 | – | – | – | 41,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
매그놀리아(1차) 아파트
지번 송파구 오금동 81-2
2022년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
80.09 | 21 | – | – | – | 79,000 | – | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 강남구 서울 송파구 |
반석블레스빌 아파트
지번 송파구 오금동 55-8
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.15 | 05 | – | – | – | 89,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
혜성공원(101동) 아파트
지번 송파구 오금동 54-1
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.8 | 20 | – | – | – | 63,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
삼성 아파트
지번 송파구 오금동 160
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
73.59 | 25 | – | – | 24.06.20 | 84,000 | 1 | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대백조 아파트
지번 송파구 오금동 11
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
31 | 08 | – | – | – | 63,500 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
상아 1차 아파트
지번 송파구 오금동 166
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
106.61 | 11 | – | – | – | 140,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
106.61 | 05 | – | – | – | 130,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대(2-4차) 아파트
지번 송파구 오금동 43
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 10 | – | – | – | 162,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
상아 2차 아파트
지번 송파구 오금동 165
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
50.72 | 29 | – | – | – | 84,500 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
50.72 | 06 | – | – | – | 81,500 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우창 아파트
지번 송파구 오금동 164
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
109.72 | 15 | – | – | – | 120,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파두산위브 아파트
지번 송파구 오금동 135
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.9823 | 04 | – | – | – | 91,500 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파레미니스 아파트
지번 송파구 오금동 616
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.82 | 06 | – | – | 24.06.10 | 126,500 | 101동 | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.85 | 03 | – | – | – | 106,800 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구 |
송파레미니스 2단지 아파트
지번 송파구 오금동 617
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.82 | 01 | – | – | – | 122,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파호반베르디움더퍼스트 아파트
지번 송파구 오금동 619
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
101.4632 | 09 | – | – | – | 110,200 | – | 8 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
오금아르미안 아파트
지번 송파구 오금동 69-9
2020년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.88 | 12 | – | – | – | 41,800 | – | 4 | – | – | – | |
– |
슈프림하우스 아파트
2022년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
28.92 | 24 | – | – | – | 32,250 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
20.29 | 24 | – | – | – | 22,850 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.96 | 24 | – | – | – | 34,100 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.96 | 24 | – | – | – | 34,100 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
42.73 | 24 | – | – | – | 47,050 | – | 8 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.92 | 24 | – | – | – | 33,050 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
36.77 | 24 | – | – | – | 41,250 | – | 8 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
20.99 | 24 | – | – | – | 23,650 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
20.27 | 24 | – | – | – | 23,400 | – | 5 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
36.77 | 24 | – | – | – | 41,250 | – | 7 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
20.23 | 24 | – | – | – | 22,800 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.19 | 24 | – | – | – | 31,950 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
37.72 | 24 | – | – | – | 41,700 | – | 5 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
42.73 | 24 | – | – | – | 47,050 | – | 7 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
28.92 | 24 | – | – | – | 31,650 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
21.39 | 24 | – | – | – | 24,700 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
35.33 | 24 | – | – | – | 38,850 | – | 5 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.96 | 24 | – | – | – | 33,450 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
42.73 | 24 | – | – | – | 49,050 | – | 6 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
21.2 | 24 | – | – | – | 23,850 | – | 4 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
36.77 | 24 | – | – | – | 41,250 | – | 6 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
21.39 | 24 | – | – | – | 24,150 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.01 | 24 | – | – | – | 31,750 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.01 | 24 | – | – | – | 32,350 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
21.39 | 24 | – | – | – | 24,700 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.92 | 24 | – | – | – | 32,250 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– | |||||||||||
29.19 | 24 | – | – | – | 32,550 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– |
영풍 아파트
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.76 | 30 | – | – | 24.06.14 | 48,500 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
쌍용스위닷홈(201동) 아파트
지번 송파구 오금동 30-2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
143.82 | 27 | – | – | – | 110,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
에스아이팰리스송파올림픽공원 아파트
지번 송파구 오금동 1-6
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
24.26 | 27 | – | – | – | 50,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
쌍용스윗닷홈(401동) 아파트
지번 송파구 오금동 31-2
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
156.81 | 20 | – | – | 24.07.04 | 150,000 | 401 | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우송그린 아파트
지번 송파구 오금동 76
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.96 | 06 | – | – | 24.05.07 | 62,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강동구, 서울 송파구 |
아키스 아파트
2021년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
61.82 | 22 | – | – | – | 56,800 | – | 7 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
지금까지 2024년 7월 서울 송파구 오금동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.