아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 방이동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 송파구 방이동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle[아파트] 185-5
2022년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
133.78 | 15 | – | – | – | 148,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
광남 아파트
2020년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.09 | 18 | – | – | – | 65,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
광명 아파트
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
70.55 | 22 | – | – | 23.12.22 | 73,500 | 1 | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 강남구 서울 송파구 |
그린파크빌 아파트
지번 송파구 방이동 98-9
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.56 | 02 | – | – | 24.04.05 | 61,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
뉴파크플러스 아파트
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
71.51 | 22 | – | – | 23.11.29 | 62,750 | – | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
대림 아파트
지번 송파구 방이동 217
2023년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.915 | 29 | – | – | 23.11.24 | 154,000 | 2 | 15 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
더원센트럴 아파트
지번 송파구 방이동 48-3
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
29.09 | 01 | – | – | 24.05.07 | 32,000 | 더원센트럴 | 14 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
동광팰리스 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
22.57 | 06 | – | – | – | 35,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
몽촌(아) 아파트
2023년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
51.68 | 10 | – | – | 23.12.15 | 42,000 | 1 | 2 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
방이금호어울림 아파트
지번 송파구 방이동 157
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.3 | 13 | – | – | – | 100,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
방이동그린파크 아파트
2019년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
156.37 | 24 | – | – | – | 96,000 | – | 7 | – | – | – | |
– |
서경 아파트
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
51.11 | 10 | – | – | 24.02.05 | 41,500 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
서림올림피아드 아파트
2021년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
69.38 | 23 | – | – | – | 60,700 | – | 6 | – | – | – | |
– |
세원 아파트
2024년 02월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 계약기간 | 보증금 (만원) | 종전보증금 (만원) | 층 | 전산공부 |
갱신요구권사용 | 월세 (만원) | 종전월세 (만원) | 계약구분 | |||
60.76 | 03 | 24.03-26.03 | 37,000 | – | 4 | |
– | 0 | – | 신규 |
신구블레스밸리 아파트
지번 송파구 방이동 197
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
115.17 | 22 | – | – | 24.01.31 | 135,000 | 101 | 6 | – | – | 중개거래 | |
경기 하남시 서울 강동구 서울 송파구 | |||||||||||
145.65 | 17 | – | – | 23.10.13 | 153,000 | 102 | 3 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
신동아타워 아파트
지번 송파구 방이동 39-2
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
58.38 | 02 | – | – | 23.11.22 | 60,000 | – | 10 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
에비뉴잠실 아파트
지번 송파구 방이동 47-2
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
29.51 | 05 | – | – | 24.01.11 | 38,000 | 에비뉴잠실 | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
옥산크리스탈 아파트
2023년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
74.53 | 10 | – | – | 23.10.04 | 94,000 | – | 2 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
올림픽베어스타운1 아파트
지번 송파구 방이동 171
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.37 | 14 | – | – | 24.06.24 | 85,500 | 101 | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.37 | 10 | – | – | – | 86,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
올림픽선수기자촌 1단지 아파트
지번 송파구 방이동 89
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.06 | 19 | – | – | – | 194,500 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 성남시수정구, 서울 송파구 | |||||||||||
100.82 | 17 | – | – | – | 205,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
121.23 | 17 | – | – | – | 269,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
83.06 | 17 | – | – | – | 197,000 | – | 23 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
100.82 | 17 | Y | 24.07.10 | – | 205,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
100.82 | 15 | – | – | – | 214,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
83.06 | 15 | – | – | – | 190,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
83.06 | 08 | – | – | – | 194,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
110.25 | 07 | – | – | 24.06.12 | 167,000 | 120 | 1 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
올림픽카운티 아파트
지번 송파구 방이동 51-4
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
56.22 | 02 | Y | 24.06.12 | – | 60,500 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
56.22 | 02 | – | – | – | 60,500 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
올림픽타워1 아파트
지번 송파구 방이동 182
2023년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
203.63 | 02 | – | – | 23.12.14 | 152,000 | – | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
올림픽파크리움 아파트
지번 송파구 방이동 51
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
16.056 | 23 | – | – | 24.05.20 | 19,500 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우광 아파트
2020년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
60.78 | 11 | – | – | – | 52,000 | – | 5 | – | – | – | |
– |
이스턴잠실 아파트
지번 송파구 방이동 46-1
2021년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
23.93 | 09 | – | – | – | 34,700 | – | 3 | – | – | – | |
– |
인택스빌 3차 아파트
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.85 | 29 | – | – | 24.06.07 | 63,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
인택파크랜드 아파트
지번 송파구 방이동 185
2020년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
126.69 | 23 | – | – | – | 85,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
주함위너스Ⅰ아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
94.62 | 29 | – | – | – | 78,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
코오롱 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.95 | 04 | – | – | 24.06.28 | 125,000 | 101 | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.95 | 04 | – | – | – | 131,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
태평양파크1 아파트
지번 송파구 방이동 181
2023년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
147.41 | 14 | – | – | 23.09.12 | 119,000 | – | 11 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
트리니엘 아파트
지번 송파구 방이동 454
2022년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
40.986 | 28 | – | – | – | 65,000 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– |
파라다이스빌(40-0) 아파트
지번 송파구 방이동 40
2020년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.95 | 17 | – | – | – | 83,000 | – | 9 | – | – | – | |
– | |||||||||||
84.66 | 12 | – | – | – | 85,000 | – | 9 | – | – | – | |
– | |||||||||||
84.95 | 09 | – | – | – | 84,000 | – | 10 | – | – | – | |
– |
한성나이스빌 아파트
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
74.83 | 21 | – | – | 24.03.29 | 63,000 | – | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
74.83 | 11 | – | – | 24.02.05 | 63,500 | – | 7 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
한승 아파트
지번 송파구 방이동 168
2023년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
190.97 | 26 | – | – | 23.06.27 | 228,000 | – | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
한양3 아파트
지번 송파구 방이동 225
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
146.96 | 27 | – | – | 24.04.22 | 156,000 | 1 | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
해동 아파트A동
2020년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
63.12 | 27 | – | – | – | 55,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
해태그린피아빌라트 아파트
2022년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
230.36 | 18 | – | – | – | 200,000 | – | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대빌라 아파트
2018년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
132.11 | 09 | – | – | – | 70,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
현대월드빌리지 아파트
지번 송파구 방이동 191
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
215.13 | 26 | – | – | 24.07.02 | 183,000 | – | 4 | 기타 | 개인 | 중개거래 | |
경기 군포시, 서울 강동구 |
현대주상복합 아파트
지번 송파구 방이동 48-5
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
28.64 | 07 | – | – | – | 30,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대홈타운스위트101 아파트
2021년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
144.91 | 26 | – | – | – | 170,000 | – | 4 | – | – | – | |
– | |||||||||||
144.91 | 26 | Y | 22.04.08 | – | 170,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
현대홈타운스위트105 아파트
2020년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
148.68 | 28 | – | – | – | 120,000 | – | 4 | – | – | – | |
– | |||||||||||
148.68 | 02 | – | – | – | 110,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
지금까지 2024년 7월 서울 송파구 방이동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.