아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 거여동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 송파구 거여동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Togglee편한세상송파파크센트럴 아파트
지번: 송파구 거여동 696
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 27 | – | – | – | 142,500 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.97 | 21 | – | – | – | 140,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.96 | 20 | – | – | – | 134,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.96 | 19 | – | – | – | 119,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강동구, 서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 13 | – | – | – | 135,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.96 | 04 | – | – | – | 133,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.97 | 01 | – | – | – | 138,000 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
거여 1단지 아파트
지번: 송파구 거여동 290
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
49.8 | 18 | – | – | – | 76,500 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
39.6 | 12 | – | – | – | 55,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
49.8 | 02 | – | – | – | 78,700 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
거여 2단지 효성아파트
지번: 송파구 거여동 291
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
101.95 | 15 | – | – | – | 119,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
거여 4단지 아파트
지번: 송파구 거여동 293
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.73 | 15 | – | – | – | 81,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
49.8 | 15 | – | – | – | 75,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
39.6 | 07 | – | – | – | 63,500 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 마포구, 서울 송파구 |
거여 5단지 아파트
지번: 송파구 거여동 294
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.74 | 28 | – | – | – | 78,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.17 | 14 | – | – | – | 99,800 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.4 | 07 | – | – | – | 78,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.4 | 07 | – | – | – | 77,500 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강북구, 서울 송파구 |
금호 어울림 아파트
지번: 송파구 거여동 593
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
104.5 | 30 | – | – | – | 104,500 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
대영 무지개 1 아파트
지번: 송파구 거여동 9-6
2023년 10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
57.84 | 05 | Y | 24.04.02 | – | 32,150 | – | -1 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
57.84 | 05 | – | – | 24.04.05 | 32,150 | – | -1 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
보화 2차 아파트
지번: 송파구 거여동 258-7
2021년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
40.38 | 08 | – | – | – | 74,500 | – | 5 | – | – | – | |
– | |||||||||||
40.38 | 08 | – | – | – | 63,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
삼호아파트
지번: 송파구 거여동 136
2024년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.79 | 13 | – | – | 24.04.01 | 75,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파레이크파크호반써밋Ⅰ아파트
지번: 송파구 거여동 597
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
108.8119 | 28 | – | – | 24.04.09 | 150,000 | 1207 | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파레이크파크호반써밋Ⅱ 아파트
지번: 송파구 거여동 607
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
110.8519 | 25 | – | – | – | 240,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
108.8119 | 06 | – | – | – | 172,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파시그니처롯데캐슬 아파트
지번: 송파구 거여동 697
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.98 | 29 | – | – | – | 122,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.98 | 20 | – | – | – | 123,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.98 | 20 | – | – | – | 120,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.98 | 16 | – | – | – | 118,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.98 | 15 | – | – | – | 119,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 08 | – | – | – | 142,000 | – | 27 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 08 | – | – | – | 140,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 04 | – | – | – | 136,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파위례리슈빌 아파트
지번: 송파구 거여동 654
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
105.4624 | 18 | – | – | – | 130,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 동대문구 | |||||||||||
105.4624 | 09 | – | – | 24.04.19 | 135,000 | 103동 | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
쌍용스윗닷홈 2차 아파트
지번: 송파구 거여동 27-5
2021년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
105.24 | 30 | – | – | – | 122,000 | – | 15 | – | – | – | |
– |
쌍용스윗닷홈거여역 1차 아파트
지번: 송파구 거여동 28
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
105.2 | 13 | – | – | 24.01.10 | 105,000 | 102 | 2 | – | – | 직거래 | |
– |
우방 1 아파트
지번: 송파구 거여동 356
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9 | 11 | – | – | – | 88,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 08 | – | – | – | 76,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강동구, 서울 송파구 |
현대 1차 아파트
지번: 송파구 거여동 362
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.91 | 05 | – | – | – | 93,500 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대 2차 아파트
지번: 송파구 거여동 44
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.96 | 01 | – | – | – | 78,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대 3차 아파트
지번: 송파구 거여동 46
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.94 | 23 | – | – | 23.10.04 | 89,000 | 301 | 1 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
지금까지 2024년 7월 서울 송파구 거여동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.