아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 송파구 가락동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 송파구 가락동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle가락(1차)쌍용아파트
지번: 송파구 가락동 140
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중개사 소재지 | |||||||||||
59.92 | 26 | – | – | – | 113,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 22 | – | – | – | 107,500 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 22 | – | – | – | 115,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 고양시덕양구, 서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 19 | – | – | – | 112,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 17 | – | – | – | 112,700 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 16 | – | – | 24.06.26 | 105,000 | 205 | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 15 | – | – | – | 114,000 | – | 24 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 15 | – | – | – | 110,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 15 | – | – | – | 106,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 10 | – | – | – | 117,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.69 | 08 | – | – | – | 131,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.69 | 08 | – | – | – | 138,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.92 | 07 | – | – | – | 114,800 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락3차쌍용스윗닷홈(103동) 아파트
지번: 송파구 가락동 54
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.94 | 30 | – | – | – | 100,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락3차쌍용스윗닷홈101동, 102동 아파트
지번: 송파구 가락동 53
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.82 | 03 | – | – | – | 125,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락금호 아파트
지번: 송파구 가락동 95-1
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
85 | 26 | – | – | – | 135,500 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 23 | – | – | – | 108,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 21 | – | – | – | 115,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 21 | – | – | – | 109,500 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 21 | – | – | – | 112,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 17 | – | – | – | 107,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 08 | – | – | – | 110,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.91 | 05 | – | – | – | 110,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.85 | 03 | – | – | – | 131,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락미륭 아파트
지번: 송파구 가락동 138
07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.58 | 03 | – | – | – | 115,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락스타클래스 아파트
지번: 송파구 가락동 8
04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
119.27 | 26 | – | – | – | 115,000 | – | 18 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락쌍용(2차) 아파트
지번: 송파구 가락동 21-6
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.88 | 24 | – | – | – | 104,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.42 | 12 | – | – | – | 120,000 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.88 | 12 | – | – | – | 105,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락우성 2 아파트
지번: 송파구 가락동 120-4
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.99 | 28 | – | – | – | 90,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락현대투웰브(101동) 아파트
지번: 송파구 가락동 198-9
01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
105.02 | 12 | – | – | 24.01.15 | 85,000 | 101 | 5 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
가락현대투웰브(102동) 아파트
지번: 송파구 가락동 198-13
07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.58 | 08 | – | – | – | 92,300 | – | 4 | – | – | – | |
– |
골드팰리스 아파트
지번: 송파구 가락동 164-1
12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.7 | 13 | – | – | – | 50,000 | – | 8 | – | – | 직거래 | |
– |
골드팰리스 아파트
지번: 송파구 가락동 164-1
12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.7 | 13 | – | – | – | 50,000 | – | 8 | – | – | 직거래 | |
– |
그린아파트
지번: 송파구 가락동 1-7
03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.99 | 14 | – | – | – | 75,000 | – | 8 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.99 | 14 | Y | 22.05.24 | – | 75,000 | – | 8 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
극동 아파트
지번: 송파구 가락동 192
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
120.4 | 07 | – | – | – | 155,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
대련 아파트
지번: 송파구 가락동 166-15
04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
40.97 | 29 | – | – | 24.05.24 | 38,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
가락대림 아파트
지번: 송파구 가락동 70-19
07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.11 | 01 | – | – | – | 120,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 구로구, 서울 송파구 |
동궁리치웰(101동) 아파트
지번: 송파구 가락동 196-1
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
136.16 | 25 | – | – | – | 95,000 | – | 1 | – | – | – | |
– | |||||||||||
136.16 | 19 | – | – | – | 91,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
동부센트레빌 아파트
지번: 송파구 가락동 95
03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
143.02 | 28 | – | – | 24.07.05 | 169,000 | 101 | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
동부썬빌 아파트
지번: 송파구 가락동 99-6
2023년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
142.388 | 15 | – | – | 23.10.23 | 105,000 | – | 9 | – | – | 중개거래 | |
서울 강남구 서울 송파구 |
동성아파트(103동)
지번: 송파구 가락동 15-11
07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
81.36 | 02 | – | – | – | 65,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
동일씨티빌 아파트
지번: 송파구 가락동 16-12
04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9 | 26 | – | – | – | 72,500 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
두산위브 아파트
지번: 송파구 가락동 98
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
25.05 | 13 | – | – | – | 17,300 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
래미안파크팰리스 아파트
지번: 송파구 가락동 165
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
114.756 | 26 | – | – | 24.06.26 | 164,000 | 110 | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
59.968 | 21 | – | – | – | 139,400 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 마포구, 서울 송파구 | |||||||||||
59.968 | 21 | Y | 24.07.08 | – | 139,400 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
114.756 | 16 | – | – | – | 185,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.924 | 15 | – | – | – | 158,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.924 | 11 | – | – | – | 160,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.885 | 08 | – | – | – | 162,000 | – | 21 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
삼성프라자 아파트
지번: 송파구 가락동 168-1
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
131.29 | 28 | – | – | – | 87,500 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
삼환 아파트
지번: 송파구 가락동 176
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.974 | 26 | – | – | – | 128,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
121.04 | 01 | – | – | – | 149,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
72.88 | 01 | – | – | – | 118,500 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
성원상떼빌 아파트
지번: 송파구 가락동 80
2023년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
145.72 | 14 | – | – | 24.03.05 | 142,500 | 101 | 12 | – | – | 중개거래 | |
경기 오산시, 서울 송파구 |
송파Nsuite 아파트
지번: 송파구 가락동 77-7
2023년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
128.05 | 07 | – | – | 23.09.19 | 95,000 | – | 8 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
송파동부쎈트레빌 아파트
지번: 송파구 가락동 478
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 29 | – | – | – | 143,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 17 | – | – | – | 135,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 06 | – | – | – | 139,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 04 | – | – | – | 137,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 송파구 | |||||||||||
84.98 | 03 | – | – | – | 143,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
쌍용노블래스 아파트
지번: 송파구 가락동 29-16
05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
73.17 | 10 | – | – | 24.07.03 | 58,500 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
쌍용스윗닷홈(104동) 아파트
지번: 송파구 가락동 52
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.93 | 06 | – | – | – | 103,000 | – | 8 | – | – | – | |
– |
아키죤II 아파트
지번: 송파구 가락동 101-4
2021년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
75.29 | 16 | – | – | – | 84,500 | – | 2 | – | – | – | |
– |
우민-늘푸른아파트
지번: 송파구 가락동 177-8
02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
74.28 | 06 | – | – | 23.03.07 | 43,000 | – | 2 | – | – | 직거래 | |
– |
우성 아파트
지번: 송파구 가락동 96-1
06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
43.79 | 19 | – | – | – | 87,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
58.46 | 17 | – | – | – | 116,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 성남시수정구, 서울 송파구 | |||||||||||
43.79 | 11 | – | – | – | 84,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 송파구 | |||||||||||
43.79 | 11 | – | – | 24.06.24 | 80,000 | 8 | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 | |||||||||||
109.25 | 03 | – | – | – | 143,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
우정에쉐르 아파트
지번: 송파구 가락동 8-1
2020년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.95 | 05 | – | – | – | 72,800 | – | 3 | – | – | – | |
– |
이연파레스 아파트
지번: 송파구 가락동 97-8
2020년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
96.88 | 29 | – | – | – | 70,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
주성드림아파트
지번: 송파구 가락동 177-7
2020년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.46 | 11 | – | – | – | 47,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
주성파크빌 아파트
지번: 송파구 가락동 169-13
2021년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9 | 17 | – | – | – | 86,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
진넥스베르디엠 아파트
지번: 송파구 가락동 166-10
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.9788 | 06 | – | – | – | 76,300 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
카나피아Ⅱ 아파트
지번: 송파구 가락동 34-1
2022년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.69 | 26 | – | – | – | 74,000 | – | 1 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 서울 송파구 |
테라펠리체송파 아파트
지번: 송파구 가락동 166-6
2022년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
44.0351 | 31 | – | – | – | 87,300 | – | 16 | – | – | 직거래 | |
– |
풍림1 아파트
지번: 송파구 가락동 142
2023년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.94 | 09 | – | – | 23.11.29 | 82,000 | – | 6 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
프라임레지던스 아파트
지번: 송파구 가락동 196-3
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
164.98 | 25 | – | – | 24.06.25 | 109,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
프라자 아파트
지번: 송파구 가락동 199
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.67 | 02 | – | – | – | 112,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 송파구 |
한신1 아파트
지번: 송파구 가락동 102
2023년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.51 | 26 | – | – | 24.03.06 | 111,500 | 102 | 11 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
한화오벨리스크 아파트
지번: 송파구 가락동 78-1
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
25.32 | 17 | – | – | – | 18,900 | – | 21 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
헬리오시티 아파트
지번: 송파구 가락동 913
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 04 | – | – | – | 225,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대(5차) 아파트
지번: 송파구 가락동 161-2
2021년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
54.9 | 14 | – | – | – | 105,000 | – | 5 | – | – | – | |
– | |||||||||||
82.3 | 09 | – | – | – | 122,000 | – | 7 | – | – | – | |
– |
현대(60동) 아파트
지번: 송파구 가락동 161-1
2021년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
82.16 | 07 | – | – | – | 136,500 | – | 8 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대(6차) 아파트
지번: 송파구 가락동 55
2023년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.8 | 25 | – | – | 24.02.01 | 105,000 | 101 | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대7 아파트
지번: 송파구 가락동 171-5
2023년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.64 | 24 | – | – | 23.11.22 | 107,000 | 7차 | 7 | – | – | 중개거래 | |
서울 송파구 |
현대빌라트1 아파트
지번: 송파구 가락동 1-10
2020년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
