아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 서초구 잠원동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 서초구 잠원동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle강변 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
66.29 | 28 | – | – | – | 185,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.53 | 16 | – | – | – | 198,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
66.29 | 12 | – | – | – | 178,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.53 | 01 | – | – | – | 196,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
금호베스트빌 아파트
지번 서초구 잠원동 58
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.97 | 13 | – | – | – | 210,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구, 서울 성동구 |
대우아이빌
2023년 10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
35.38 | 21 | – | – | 23.12.05 | 61,000 | 잠원동 대우아이빌 3동 | 7 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
대주피오레 아파트
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 28 | – | – | 24.04.03 | 100,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
동아 아파트
지번 서초구 잠원동 157
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.91 | 19 | – | – | – | 259,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.92 | 17 | – | – | – | 205,000 | – | 20 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.91 | 15 | – | – | – | 255,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.91 | 08 | – | – | – | 250,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.92 | 08 | – | – | – | 201,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.91 | 01 | – | – | – | 239,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
두산위브 아파트
지번 서초구 잠원동 76-2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
46.95 | 07 | – | – | – | 107,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
래미안신반포리오센트 아파트
지번 서초구 잠원동 161
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.92 | 21 | – | – | – | 289,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.92 | 19 | – | – | – | 245,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.92 | 13 | – | – | – | 310,000 | – | 30 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
133.37 | 05 | – | – | – | 395,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
133.37 | 05 | – | – | – | 395,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 서초구 | |||||||||||
84.92 | 01 | – | – | – | 302,000 | – | 29 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
래미안신반포팰리스 아파트
지번 서초구 잠원동 158
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.42 | 25 | – | – | – | 300,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.46 | 21 | – | – | – | 297,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 화성시, 서울 서초구 | |||||||||||
133.04 | 19 | – | – | – | 423,000 | – | 21 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.42 | 18 | – | – | – | 300,000 | – | 23 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.49 | 18 | – | – | – | 296,500 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 서초구 | |||||||||||
133.04 | 17 | – | – | – | 403,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구, 서울 용산구 | |||||||||||
84.49 | 15 | – | – | – | 310,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.46 | 08 | – | – | – | 292,500 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
롯데캐슬갤럭시 아파트
지번 서초구 잠원동 50
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
133.41 | 03 | – | – | – | 298,500 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구 |
롯데캐슬갤럭시 아파트
지번 서초구 잠원동 50-1
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
148.86 | 26 | – | – | – | 330,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
132.16 | 11 | – | – | – | 289,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
미주파스텔 아파트
지번 서초구 잠원동 54
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.76 | 13 | – | – | 24.06.14 | 142,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포르엘 아파트
지번 서초구 잠원동 163
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
121.6097 | 22 | – | – | – | 469,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
97.4743 | 13 | – | – | – | 390,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
97.4743 | 09 | – | – | – | 380,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
반포르엘 2차 아파트
지번 서초구 잠원동 164
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.1269 | 04 | – | – | – | 332,500 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구, 서울 송파구 |
반포센트럴자이 아파트
지번 서초구 잠원동 162
2024년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.98 | 03 | – | – | – | 372,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
보미리 아파트
2020년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
115.24 | 19 | Y | 20.09.28 | – | 155,000 | – | 8 | – | – | – | |
– | |||||||||||
115.24 | 19 | – | – | – | 155,000 | – | 8 | – | – | – | |
– |
브라운스톤잠원 아파트
지번 서초구 잠원동 67-2
2022년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.94 | 13 | – | – | – | 225,000 | – | 14 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
블루힐하우스 아파트
지번 서초구 잠원동 71-1
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.85 | 22 | – | – | – | 167,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.85 | 08 | – | – | – | 167,000 | – | 14 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
성진준빌라트 아파트
지번 서초구 잠원동 48-5
2022년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
56.72 | 16 | – | – | – | 58,000 | – | 2 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포12 아파트
지번 서초구 잠원동 50-5
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
55.45 | 29 | – | – | – | 178,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
105.36 | 18 | – | – | – | 270,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
105.36 | 12 | – | – | – | 266,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포16 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
52.32 | 29 | – | – | – | 176,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
52.26 | 14 | – | – | – | 176,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포19 아파트
지번 서초구 잠원동 61-2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
108.01 | 22 | – | – | – | 256,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.93 | 18 | – | – | – | 270,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
80.25 | 05 | – | – | 24.07.04 | 190,000 | 330 | 7 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
신반포2 아파트
지번 서초구 잠원동 73
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
137.66 | 25 | – | – | – | 465,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.31 | 25 | – | – | – | 369,900 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
79.42 | 24 | – | – | – | 274,000 | – | 10 | 개인 | 법인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.31 | 22 | – | – | – | 369,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.31 | 20 | – | – | – | 380,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.31 | 19 | – | – | – | 400,000 | – | 11 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
107.31 | 18 | – | – | – | 365,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
79.42 | 11 | – | – | – | 280,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
68.91 | 10 | – | – | – | 223,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
68.91 | 05 | – | – | – | 233,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
92.2 | 05 | – | – | – | 310,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구, 서울 송파구 |
신반포20 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
143.95 | 19 | – | – | – | 300,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포25 아파트
지번 서초구 잠원동 61-1
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.49 | 10 | – | – | – | 260,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포27 아파트
지번 서초구 잠원동 56-2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
53.46 | 20 | – | – | – | 145,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
53.46 | 15 | – | – | – | 151,500 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포4 아파트
지번 서초구 잠원동 70
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
137.1 | 20 | – | – | – | 401,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
137.1 | 06 | – | – | – | 391,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
훼미리 아파트
지번 서초구 잠원동 51
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9 | 18 | – | – | – | 190,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
현대실크빌 아파트
지번 서초구 잠원동 62-6
2019년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
244.89 | 11 | – | – | – | 210,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
신반포7 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
140.04 | 24 | – | – | – | 350,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
르엘신반포파크애비뉴 아파트
지번 서초구 잠원동 165
2023년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.99 | 16 | – | – | – | 229,000 | – | 23 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포자이 아파트
지번 서초구 잠원동 160
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.86 | 22 | – | – | – | 270,000 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.87 | 21 | – | – | – | 330,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.92 | 13 | – | – | – | 315,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.93 | 13 | – | – | – | 261,000 | – | 17 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.97 | 12 | – | – | – | 319,500 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.97 | 11 | – | – | – | 322,500 | – | 24 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.87 | 09 | – | – | – | 327,000 | – | 22 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.92 | 09 | – | – | – | 320,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.97 | 09 | – | – | – | 318,000 | – | 23 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.97 | 09 | – | – | – | 319,000 | – | 19 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.93 | 08 | – | – | – | 260,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포중앙하이츠 아파트
지번 서초구 잠원동 71-9
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
54.13 | 11 | – | – | 24.04.15 | 110,000 | – | 2 | 개인 | 법인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신반포청구 아파트
지번 서초구 잠원동 63-2
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.91 | 20 | – | – | – | 189,700 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.91 | 15 | – | – | – | 185,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 부천시원미구, 서울 서초구 | |||||||||||
84.84 | 15 | – | – | – | 225,500 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신화 아파트
지번 서초구 잠원동 54-7
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
57.33 | 04 | – | – | 24.06.04 | 134,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
아크로리버뷰신반포 아파트
지번 서초구 잠원동 159
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
78.5 | 22 | – | – | – | 305,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
78.48 | 10 | – | – | – | 330,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
78.48 | 01 | – | – | – | 348,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
오페라하우스 아파트
지번 서초구 잠원동 71
2022년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
231.75 | 26 | – | – | – | 293,500 | – | 10 | – | – | 직거래 | |
– |
월드메르디앙 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
116.42 | 28 | – | – | – | 161,500 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.78 | 01 | – | – | – | 135,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
잠원동상지리츠빌카일룸 아파트
지번 서초구 잠원동 49-7
2023년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
169.73 | 15 | – | – | 23.03.22 | 245,000 | 101 | 3 | – | – | 직거래 | |
– |
잠원동트루빌 아파트
지번 서초구 잠원동 33-7
2020년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.96 | 15 | – | – | – | 94,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
잠원시티 아파트
지번 서초구 잠원동 71-8
2022년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
21.17 | 09 | – | – | – | 53,500 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
잠원아이비 아파트
지번 서초구 잠원동 34-1
2020년 09월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.969 | 11 | – | – | – | 90,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
잠원중앙하이츠 아파트 (A동)
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
229.98 | 13 | – | – | – | 300,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
잠원현대훼밀리 아파트
지번 서초구 잠원동 59-3
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.56 | 08 | – | – | – | 153,000 | – | 7 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
중앙하이츠 아파트
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
75.44 | 17 | – | – | – | 184,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
킴스빌리지 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
37.38 | 20 | – | – | – | 109,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
34.23 | 13 | – | – | – | 113,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
한강 아파트
지번 서초구 잠원동 49-8
2020년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
