아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 서초구 양재동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 서초구 양재동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle광정
지번 서초구 양재동 7-17
2020년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
75.8 | 14 | – | – | – | 59,500 | – | 2 | – | – | – | |
– |
그린씨티 아파트1
2017년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.9 | 08 | – | – | – | 52,000 | – | 1 | – | – | – | |
– |
금강 아파트
2019년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
80.43 | 04 | – | – | – | 60,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
길명오퍼스 아파트
지번 서초구 양재동 9-38
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
92.36 | 19 | – | – | – | 93,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 서초구 |
누리빌 아파트
2021년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
71.48 | 17 | – | – | – | 64,500 | – | 6 | – | – | – | |
– |
다원 아파트
2017년 10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
48.07 | 30 | – | – | – | 42,000 | – | 7 | – | – | – | |
– |
더-클라스 아파트
2023년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
104.78 | 27 | – | – | 24.02.02 | 95,000 | 가 | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
드림팰리스 102동
지번 서초구 양재동 6-14
2014년 08월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
108.34 | 21 | – | – | – | 52,500 | – | 3 | – | – | – | |
– |
드림팰리스 103동
지번 서초구 양재동 6-19
2020년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
108.34 | 21 | – | – | – | 85,000 | – | 3 | – | – | – | |
– |
리시본하우스 아파트
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.769 | 03 | – | – | 24.06.12 | 105,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– |
리치스 아파트
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.68 | 30 | – | – | – | 98,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
미라보 아파트
2018년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
164.97 | 21 | – | – | – | 110,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
블루하이츠 아파트
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.28 | 29 | – | – | 24.05.07 | 97,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
비젼(102) 아파트
2019년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
76.33 | 24 | – | – | – | 64,900 | – | 6 | – | – | – | |
– | |||||||||||
84.98 | 10 | – | – | – | 62,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
비젼 아파트 101동
2021년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
102.46 | 01 | – | – | – | 87,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
새티스 아파트
지번 서초구 양재동 359
2023년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
116.79 | 06 | Y | 23.08.28 | – | 117,000 | – | 4 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
새티스 아파트
2024년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
56.34 | 08 | – | – | – | 59,500 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
선경에버빌 아파트
지번 서초구 양재동 382
2022년 03월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
58.28 | 04 | – | – | – | 57,000 | – | 5 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
성영 아파트
2024년 04월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.26 | 09 | – | – | – | 84,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
신영체르니 아파트
지번 서초구 양재동 90
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
39.1 | 27 | – | – | – | 57,000 | – | 3 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
32.08 | 17 | – | – | – | 42,700 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
양재동메트로 아파트
2017년 10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.38 | 27 | – | – | – | 58,500 | – | 1 | – | – | – | |
– |
양재동 현대 아파트
지번 서초구 양재동 306-11
2018년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
71.13 | 15 | – | – | – | 54,800 | – | 3 | – | – | – | |
– |
양재테크노 2차 아파트
지번 서초구 양재동 6-13
2021년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
80.9 | 12 | – | – | – | 89,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
양재테크노3 아파트
지번 서초구 양재동 6-36
2020녀12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
44.35 | 28 | – | – | – | 53,000 | – | 6 | – | – | – | |
– | |||||||||||
69.05 | 13 | – | – | – | 77,000 | – | 5 | – | – | – | |
– |
우성 아파트
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.88 | 30 | – | – | – | 150,000 | – | 1 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.58 | 30 | – | – | – | 127,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 직거래 | |
– | |||||||||||
84.88 | 18 | – | – | – | 158,500 | – | 15 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.88 | 16 | – | – | – | 160,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 동작구, 서울 서초구 | |||||||||||
73.15 | 16 | – | – | 24.06.28 | 132,000 | 110 | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
73.15 | 08 | – | – | – | 138,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
우성112 아파트
2023년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.91 | 10 | – | – | 23.06.26 | 146,000 | 112 | 3 | – | – | 중개거래 | |
서울 서초구 |
우성KBS 아파트 (113동)
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.69 | 18 | – | – | – | 135,000 | – | 5 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
월드빌 아파트
2019년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
74.16 | 04 | – | – | – | 60,000 | – | 5 | – | – | – | |
– |
인랜드 아파트
2021년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
73.28 | 26 | – | – | – | 60,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
초원탑스빌
2020년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
57.89 | 15 | – | – | – | 54,000 | – | 7 | – | – | – | |
– |
태양파크빌
지번 서초구 양재동 8-36
2021년 07월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
78.68 | 17 | – | – | – | 62,500 | – | 4 | – | – | – | |
– |
포레스빌 아파트
2021년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.92 | 20 | – | – | – | 104,000 | – | 2 | – | – | – | |
– |
프라임 아파트
2020년 01월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
78.87 | 09 | – | – | – | 54,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
한솔로이젠트 아파트
2020년 11월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.97 | 24 | – | – | – | 130,000 | – | 12 | – | – | – | |
– |
한아름 아파트
지번 서초구 양재동 3-1
2021년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
83.83 | 30 | – | – | – | 86,000 | – | 4 | – | – | – | |
– |
해청 아파트
지번 서초구 양재동 19
2020년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
136.87 | 18 | – | – | – | 84,500 | – | 6 | – | – | – | |
– |
현대 아파트
지번 서초구 양재동 370
2019년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
146.56 | 03 | – | – | – | 90,000 | – | 6 | – | – | – | |
– |
휴먼씨티 아파트
2021년 12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
79.54 | 29 | – | – | – | 70,000 | – | 3 | – | – | 직거래 | |
– |
힐하우스 아파트
2021년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
163.98 | 20 | – | – | – | 110,000 | – | 1 | – | – | – | |
– |
지금까지 2024년 7월 서울 서초구 양재동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.