아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 서초구 신원동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 서초구 신원동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle서초포레스타 3단지 아파트
지번 서초구 신원동 568
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.39 | 29 | – | – | 24.07.04 | 149,000 | 303 | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.96 | 13 | – | – | – | 119,500 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
59.96 | 06 | – | – | – | 127,000 | – | 10 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
서초포레스타 5단지 아파트
지번 서초구 신원동 579
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.93 | 31 | – | – | – | 125,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.41 | 29 | – | – | – | 168,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 강남구, 서울 서초구 |
서초포레스타 6단지 아파트
지번 서초구 신원동 619
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.98 | 20 | – | – | – | 138,000 | – | 6 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
서초포레스타 7단지 아파트
지번 서초구 신원동 615
2023년 02월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
59.81 | 28 | Y | 23.08.25 | – | 148,000 | – | 1 | – | – | 중개거래 | |
서울 강남구 |
힐스테이트 서초 젠트리스 아파트
지번 서초구 신원동 557
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.95 | 01 | – | – | – | 160,000 | – | 4 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
지금까지 2024년 7월 서울 서초구 신원동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.