이삿짐 센터를 이용해 이사를 할 경우 주말이나 공휴일, 손 없는 날, 짐의 양, 집의 크기, 엘리베이터 유무, 사다리 차 사용 유무 거리, 성수기 등 여러 가지 요인으로 인해 가격이 달라지기 때문에 정확한 비용을 알기 위해서 다양한 이삿짐 센터에 문의 후 견적을 받는 것이 좋습니다.
오늘은 서울시 송파구에 위치한 이삿짐 센터를 이용 시 참조할 수 있도록 송파구 이삿짐 센터의 평균 이사 비용을 알아보도록 하겠습니다.
목차
Toggle서울 송파구 이삿짐 센터 일반 이사 및 원룸 평균 이사 비용 비교
이사할 때 에어컨 설치 및 날짜, 2.5톤 용달, 사무실, 7.5톤 트럭, 보관 이사, 가구 조립, 일반 또는 반포장 이사 여부, 아파트, 지역, 작업 조건, 입주 청소, 5톤 트럭, 준비 사항, 피아노 운반, 전문 업체, 투룸, 6톤 트럭, 사다리 차, 거리, 1.5톤 용달, 원룸 등 조건 및 방법에 따라 견적이 달라질 수 있습니다.
서울 송파구 원룸 포장 이사 거리 기준 비용
거리 기준 | 1톤 이사 비용 | 2.5톤 이사 비용 | 5톤 이사 비용 |
30km 이하 | 185,000원 | 720,000원 | 930,000원 |
30km~100km | 1km 당 800원 | 1km 당 1,100원 | 1km 당 1,500원 |
100km~300km | 1km 당 700원 | 1km 당 900원 | 1km 당 1,200원 |
서울 송파구 원룸 이사 방식 비용
이사 방식 | 최저가 | 평균 비용 | 최고가 |
용달 이사 | 50,000원 | 75,000원 | 100,000원 |
일반 이사 | 150,000원 | 175,000원 | 200,000원 |
반 포장 이사 | 160,000원 | 175,000원 | 190,000원 |
포장 이사 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
서울 송파구 용달 이사 비용
용달 이사 | 최저가 | 평균 비용 | 최고가 |
용달 만 | 50,000원 | 75,000원 | 100,000원 |
용달 + 상 하차 | 130,000원 | 145,000원 | 160,000원 |
반 포장 이사 | 160,000원 | 185,000원 | 210,000원 |
포장 이사 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
서울 송파구 보관 이사 비용
보관 이사 | 최저가 | 평균 비용 | 최고가 |
원룸 이사 | 300,000원 | 450,000원 | 600,000원 |
24평 아파트 | 1,600,000원 | 2,000,000원 | 2,400,000원 |
34평 아파트 | 3,000,000원 | 3,500,000원 | 4,000,000원 |
서울 송파구 사다리 차 비용
층 수 구분 | 5톤 비용 | 6톤 비용 | 7.5톤 비용 | 10톤 비용 |
2~5층 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 |
6, 7층 | 130,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 220,000원 |
8, 9층 | 140,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 230,000원 |
10, 11층 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 |
12, 13층 | 160,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 |
14층 | 170,000원 | 210,000원 | 250,000원 | 290,000원 |
15층 | 180,000원 | 220,000원 | 260,000원 | 300,000원 |
16층 | 190,000원 | 230,000원 | 270,000원 | 310,000원 |
17층 | 200,000원 | 240,000원 | 280,000원 | 320,000원 |
18층 | 220,000원 | 260,000원 | 300,000원 | 340,000원 |
19층 | 240,000원 | 280,000원 | 320,000원 | 360,000원 |
20층 | 260,000원 | 300,000원 | 340,000원 | 380,000원 |
21층 | 290,000원 | 340,000원 | 390,000원 | 440,000원 |
22층 | 320,000원 | 370,000원 | 420,000원 | 470,000원 |
23층 | 350,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 500,000원 |
24층 이상~ | 가격 협의 |
서울 송파구 이사는 원룸이나 이사 수요, 이사 톤 수, 작업 높이, 층 수, 거리, 접근 지역, 신형 아파트, 임대 시간, 관리 사무소 승인 여부, 빌라, 구형 아파트, 사다리 차 사용 여부 등 방법에 따라 가격의 차이가 발생할 수 있습니다.