아파트는 각 가구가 독립된 공간을 가지며, 공동 시설을 함께 사용할 수 있는 건축물로 안정된 주거 환경을 제공하여 많은 사람들이 선호하는 주택입니다. 특히, 서울 서초구 내곡동은 다른 지역 비해 인프라가 좋아 아파트 매매 가격이 다소 높은 시세로 형성되어 있는 곳으로 오늘은 서울 서초구 내곡동 아파트 시세에 대한 마지막 실거래가 거래 일자를 기준으로 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
Toggle서초더샵포레 아파트
지번 서초구 내곡동 411
2024년 06월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.93 | 28 | – | – | – | 145,000 | – | 8 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.41 | 12 | – | – | – | 143,000 | – | 16 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
경기 용인시수지구, 서울 서초구 | |||||||||||
114.68 | 06 | – | – | – | 170,000 | – | 13 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.3 | 06 | – | – | – | 149,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
101.34 | 06 | – | – | – | 152,000 | – | 2 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 | |||||||||||
84.81 | 01 | – | – | – | 146,000 | – | 9 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
서초포레스타 2단지 아파트
지번 서초구 내곡동 384
2024년 05월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 등기일자 | 거래금액 (만원) | 동 | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||||
84.48 | 08 | – | – | – | 145,000 | – | 12 | 개인 | 개인 | 중개거래 | |
서울 서초구 |
지금까지 2024년 7월 서울 서초구 내곡동 아파트 시세 실거래가 비교해 보았습니다.